DIN磨耗試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品說(shuō)明:
本機(jī)適用于彈性材料﹑橡膠﹑輪胎﹑輸送帶﹑傳動(dòng)皮帶﹑鞋底﹑軟質(zhì)合成皮﹑皮革…等材質(zhì)之磨耗測(cè)試,具高效能,良好再現(xiàn)性和操作容易之特性。
DIN磨耗試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
試片規(guī)格:Æ16mm,厚度至少為6mm。
試片荷重:10N ± 0.2N。
磨耗輪直徑:Æ150mm。
磨耗輪轉(zhuǎn)速:40 ± 1RPM。
砂布規(guī)格:60#、接縫小于2mm。
試驗(yàn)長(zhǎng)度:40M(約84轉(zhuǎn))。
橫向移位:4.2mm/轉(zhuǎn)。
DIN磨耗試驗(yàn)機(jī)機(jī)臺(tái)規(guī)格
試驗(yàn)臂基重:250 ± 5(g)。
試驗(yàn)荷重:2.5N、7.5N。
磨耗輪直徑:Æ150 ± 450L(mm)。
磨耗砂布:60#、425 ± 473 ± 1.5(mm)。
磨耗輪轉(zhuǎn)速:40 ± 1RPM。
移位螺桿:6牙/吋。
極限轉(zhuǎn)次:85轉(zhuǎn)。
設(shè)定轉(zhuǎn)次:84轉(zhuǎn)(約40M)。
回復(fù)方式:電動(dòng)式自動(dòng)復(fù)位。
驅(qū)動(dòng)動(dòng)力:40W;1/30。
電源: 220V 50HZ。
機(jī)臺(tái)尺寸:600 ± 330 ± 420(mm)。
2.2.13.重量:75kg。
買S9M/10KN力傳感器,找【寧波思承】鄭工,有特價(jià)!
更多現(xiàn)貨更多勁暴價(jià)盡在寧波思承流體技術(shù)有限公司!
寧波思承流體技術(shù)有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的原裝進(jìn)口液壓、電子、氣動(dòng)、過(guò)濾MRO供應(yīng)商。2013年4月已在德國(guó)成立了自己的合資公司作為采購(gòu)平臺(tái),2013年6月在美國(guó)成立了自己的合資公司?梢源少(gòu)所有歐美進(jìn)口產(chǎn)品,保證原裝進(jìn)口!
在我國(guó),S9M/10KN力傳感器隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)SCADA系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展,RTU產(chǎn)品生產(chǎn)也受到了相應(yīng)地重視,但總的看來(lái),還是采用國(guó)外RTU產(chǎn)品居多,目前,在國(guó)內(nèi)RTU產(chǎn)品尚未形成應(yīng)有的市場(chǎng)。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),由于一批新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)與發(fā)展,這種狀況正日益得到改善。
有兩種基本類型的RTU——“單板RTU” 和“模塊RTU”。“單板RTU”在一個(gè)版子中集中了所有的I/O接口.“模塊RTU” 有一個(gè)單獨(dú)的CPU模塊,同時(shí)也可以有其他的附加模塊,通常這些附加模塊是通過(guò)加入一個(gè)通用的“backplane”來(lái)實(shí)現(xiàn)的(象在PC機(jī)的主板上插入附加板卡一樣)。 RTU的軟件功能 下面的功能是所有RTU都需要的。在一些RTU中有些功能可能混合,S9M/10KN力傳感器并沒有把它們區(qū)分開的必要。 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)。它可能是一個(gè)特殊的RTOS,或是一段在對(duì)輸入的循環(huán)掃描和對(duì)通訊端口循環(huán)監(jiān)控開始時(shí)有效的代碼。連接到SCADA監(jiān)控中心的通訊系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)。
B32933A3334K189 | 0,33uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3334K289 | 0.33uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933A3334M | 0,33UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3334M 26 | 0.33uF 20% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474K 3 | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474K189 | 0,47µF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3474M 3 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3474M189 | 0.47uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3474M289 | 470nF 20% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3564K | 0,56UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3564K 3 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564K 26 | 0.56uF 10% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564K289 | 0.56uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933A3564M | 0,56UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3564M 3 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X 2 |
B32933A3564M 26 | 0.56uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684K | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K 3 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K 26 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K189 | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3684K289 | 0.68uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684M | 0,68UF 20% 305V MKT X2 |
B32933A3684M 3 | 0.68uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3684M 26 | 0.68uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3824K | 0,82UF 10% 305V MKT X2 |
B32933A3824K 26 | 820nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933A3824K189 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933A3824M | 0,82UF 20% 305V MKT X2 |
B32933B3105K | 1.0UF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3105K 3 | 1.0uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32933B3105K 26 | 1.0uF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3105M | 1.0UF 10% 305Vac MKT SUPPRESSION X2 |
B32933B3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32933B3474K 3 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K 26 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K189 | 470nF 10% 305Vac RFI SUPPRESSION |
B32933B3474K289 | 0.47uF 10% 305Vac MKT X2 Laser Marking |
B32933B3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3474K | 0,47UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3474K189 | 0,47UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3474M | 0,47UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3564K | 0,56UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3564M | 0,56UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3684K | 0,68UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3684K 26 | 0,68UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3684K189 | 0,68uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3684M | 0,68UF 20% 305V MKT X2 |
B32934A3824K | 0,82UF 10% 305V MKT X2 |
B32934A3824K 3 | 0.82uF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934A3824M | 0,82UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3105K | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3105K 3 | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3105K 26 | 1UF 10% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934B3105M | 1UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155K 3 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155K189 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3225K | 2,2UF 10% 305V MKT X2 |
B32934B3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B32934B3225M 26 | 2.2uF 20% 305Vac MKT Suppression X2 |
B32934D3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934D3155K 3 | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32934D3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3105K | 1UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3105M | 1UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3155K | 1,5UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3155M | 1,5UF 20% 305V MKT X2 |
B32936A3225K | 2,2UF 10% 305V MKT X2 |
B32936A3225M | 2,2UF 20% 305V MKT X2 |
B81123C1102M | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M 3 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M 26 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M189 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1102M289 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1103M | 10NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1103M189 | 10NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1152M | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M 3 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M189 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1152M289 | 1,5NF 20% 500Vac MKPY1 |
B81123C1222M | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M 3 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M 26 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M189 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1222M289 | 2,2NF 20% 500Vac MKP Y1 |
B81123C1332M | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1332M 3 | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1332M189 | 3,3NF 20% 500Vac MKP Y1 L.S. 15 |
B81123C1472M | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M 3 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M 26 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 |
B81123C1472M189 | 4,7NF 20% 500Vac MKP Y1 |
B81123C1472M289 | 4.7NF 20% 500VAC MKP Y1 |
B81123C1562M | 5,6NF 20% 250V MKP Y1 |
B81123C1682M | 6,8NF 20% 250V MKP Y1 |
B81141C1103M | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M 3 | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M 26 | 10NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1103M189 | 10NF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1104K | 0,1UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1104M | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M 3 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M 26 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M189 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1104M289 | 0,1UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M 26 | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1154M289 | 0,15UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1223M | 22NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1223M 26 | 22NF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1223M189 | 22NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M | 0,22UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M 3 | 0,22UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1224M189 | 0,22UF 20% 440Vac MKT X1 |
B81141C1333M | 33NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1334K | 0,33UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1334K 26 | 0,33UF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1334M | 0,33UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M | 47NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M 3 | 47NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1473M 26 | 47NF 20% 440V ac MKT X1 |
B81141C1474M | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1474M 3 | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1474M 26 | 0,47UF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1683K | 68NF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1683K289 | 68NF 10% 440V MKT X1 |
B81141C1683M | 68NF 20% 440V MKT X1 |
B81141C1683M289 | 68NF 20% 440V MKT X1 |
B62110A1001X 1 | TUBE CORE 1,81X0,8X2,7 |
B62110A1001X 22 | TUBE CORE 1,81X0,8X2,7 |
B62110A1012X 1 | TUBE CORE 1,81X0,8X2 |
B62110A1016X 22 | TUBE CORE 1,84X0,8X3,4 |
B62110A2027X 22 | TUBE CORE 2,82X1,15X4,4 |
B62110A2049X 22 | TUBE CORE 2,62X1,15X3,6 |
B62110A3069X 22 | TUBE CORE 3,85X1,5X5 |
B62110A4025X 22 | TUBE CORE 4,98X1,9X6,2 |
B62110A4035X 22 | TUBE CORE 4,18X1,5X5 |
B62110A4044X 22 | TUBE CORE 4,55X1,9X6,3 |
B62110A4071X 22 | TUBE CORE 4,1X1,5X4 |
B62110C1018X 1 | TUBE CORE 1,25X0,55X1,2 |
B62152A 1X 1 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/14,5 |
B62152A 4X 1 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/8,3 |
B62152A 4X 30 | DOUBLE-APERT 14,5/8,5/8,3 |
B62152A 7X 1 | DOUBLE-APERT 7,25/4,2/6,2 |
B62152A 7X 27 | DOUBLE-APERT 6,2/7,25/4,2 |
B62152A 7X 30 | DOUBLE-APERT 7,25/4,2/6,2 |
B62152A 8X 1 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 22 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 8X 46 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152A 15X 30 | DOUBLE-APERT 1,4/3,6/2,1 |
B62152A 27X 13 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,0 |
B62152A 27X 30 | DOUBLE-APERT 2,0/3,6/2,1 |
B62152A 28X 30 | DOUBLE-APERT 3,0/3,6/2,1 |
B62152P 7X 30 | DOUBLE-APERT 6,2/7,25/4,2 |
B62152P 8X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,5 |
B62152P 15X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/1,4 |
B62152P 27X 30 | DOUBLE-APERT 3,6/2,1/2,0 |
B64290A 22X 33 | TOROID41,8/26,2/12,5M33 |
B64290A 22X830 | TOROID41,8/26,2/12,5N30 |
B64290A 35X 38 | TOROID2,5X1,5X1T38 |
B64290A 36X 1 | TOROID4,0X2,4X1,6 |
B64290A 37X 1 | TOROID6,3X3,8X2,5K1 |
B64290A 37X 33 | TOROID6,3X3,8X2,5M33 |
B64290A 37X830 | TOROID6,3X3,8X2,5N30 |
B64290A 38X 1 | TOROID10X6X4K1 |
B64290A 38X 38 | TOROID10X6X4T38 |
B64290A 38X830 | TOROID10X6X4N30 |
B64290A 40X 10 | R58.3/40.8/17.6 |
B64290A 40X830 | TOROID58,3X40,8X17,6N30 |
B64290A 42X 10 | R58.3/40.8/20.2 |
B64290A 43X 10 | R58.3/32/18 |
B64290A 43X 37 | TOROID58,2X32X18T37 |
B64290A 43X830 | TOROID58,2X32X18N30 |
B64290A 44X 27 | R 12,5/7,5/5 N27 RINGKERN |
B64290A 44X 35 | TOROID12,5X7,5X5T35 |
B64290A 44X 72 | TOROID12,5X7,5X5N72 |
B64290A 44X 87 | TOROID12,5X7,5X5N87 |
B64290A 44X830 | TOROID12,5X7,5X5N30 |
B64290A 45X 35 | TOROID16X9,6X6,3T35 |
B64290A 45X 38 | TOROID16X9,6X6,3T38 |
B64290A 45X 48 | R 16/9,6/6,3 N48 RINGKERN |
B64290A 45X830 | TOROID16X9,6X6,3N30 |
B64290A 47X830 | TOROID12,5X7,5X5N30 |
B64290A 48X830 | TOROID34X20,5X12,5N30 |
B64290A 61X 38 | TOROID3,94X2,24X1,3T38 |
B64290A 72X 10 | TOROID2,5X1,5X1.3K10 |
B64290A 82X 10 | R50/30/20 |
B64290A 82X830 | TOROID50X30X20N30 |
B64290A 84X 10 | R102/65,8/15 |
B64290A 84X 35 | TOROID102X66X15T35 |
B64290A 84X 38 | TOROID102X66X15T38 |
B64290A 84X 49 | R102/65,8/15 N49 RINGKERN |
B64290A 84X 65 | TOROID102X66X15T65 |
B64290A 84X 87 | TOROID102X66X15N87 |
B64290A 84X830 | TOROID102X66,0X15,0N30 |
B64290A 615X 87 | TOROID25,3/14,8/15N87 |
B64290A 618X 33 | TOROID25,3X14,8X10M33 |
B64290A 618X 35 | TOROID25,3X14,8X10T35 |
B64290A 618X 37 | TOROID25,3X14,8X10T37 |
B64290A 618X 38 | R 25,3/14,8/10 T38 RINGKERN |
B64290A 618X 87 | R 25,3/14,8/10 N87 RINGKERN |
B64290A 618X830 | TOROID25,3/14,8/10N30 |
B64290A 632X 35 | TOROID20X10X7T35 |
B64290A 632X830 | TOROID20X10X7N30 |
B64290A 658X 35 | TOROID14X9X5T35 |
B64290A 658X 65 | TOROID14X9X5T65 |
B64290A 659X830 | TOROID40X24X16N30 |
B64290A 672X 37 | TOROID26X14,5X15T37 |
B64290A 672X 87 | TOROID26X14,5X15N87 |
B64290A 674X 35 | TOROID36/23/15T35 |
B64290A 674X830 | TOROID36X23X15N30 |
B64290A 681X 46 | TOROID9,53X4,75X2T46 |
B64290A 696X 10 | R68/48/13 |
B64290A 699X 10 | R63/38/25 |
B64290A 699X 37 | TOROID63X38X25T37 |
B64290A 699X 87 | TOROID63X38X25N87 |
B64290A 699X830 | TOROID63X38X25N30 |
B64290A 705X 10 | R140/103/25 |
B64290A 705X 87 | R 140/103/25 N87 RINGKERN |
B64290A 705X830 | TOROID140X103X25N30 |
B64290A 707X 10 | TOROID3,94X2,24X1,8K10 |
B64290A 711X 10 | R202/153/25 |
B64290A 711X830 | TOROID202X153X25N30 |
B64290A 719X 49 | TOROID22,1X13,7X7,90 |
B64290A 730X 10 | R87/54.3/13.5 |
B64290A 751X 65 | TOROID8X4X4 T65 |
B64290A 783X 10 | R 10/6/7 K10 450 +25%-25% |
B64290L 22X 37 | TOROID41,8/26,2/12,5T37 |
B64290L 22X 65 | TOROID41,8X26,2X12,5T65 |
B64290L 22X 87 | TOROID41,8/26,2/12,5N87 |
B64290L 22X 97 | TOROID41,8/26,2/12,5N97 |
B64290L 22X830 | TOROID41,8/26,2/12,5N30 |
B64290L 38X 27 | TOROID10X6X4N27 |
B64290L 38X 35 | TOROID10X6X4T35 |
B64290L 38X 37 | TOROID10/6/4T37 |
B64290L 38X 38 | TOROID10/6/4T38 |
B64290L 38X 46 | TOROID10/6/4T46 |
B64290L 38X 49 | TOROID10/6/4N49 |
B64290L 38X 65 | R 10/6/4 T65 RINGKERN |
B64290L 38X 87 | TOROID10X6X4N87 |
B64290L 38X830 | TOROID10X6X4N30 |
B64290L 40X 37 | TOROID58,3X40,8X17,6T37 |
B64290L 40X 65 | TOROID58,3X40,8X17,6T65 |
B64290L 40X 87 | TOROID58,3X40,8X17,6N87 |
B64290L 40X830 | TOROID58,3X40,8X17,6N30 |
B64290L 42X 37 | TOROID58,3X40,8X20,2T37 |
B64290L 42X 65 | TOROID58,3X40,8X20,2T65 |
B64290L 43X 37 | TOROID58,3/32/18T37 |
B64290L 43X 65 | TOROID58,3X32X18T65 |
B64290L 44X 27 | TOROID12,5X7,5X5N27 |
B64290L 44X 35 | TOROID12,5/7,5/5T35 |
B64290L 44X 37 | R 12,5/7,5/5 T37 RINGKERN |
B64290L 44X 38 | TOROID12,5X7,5X5T38 |
B64290L 44X 49 | TOROID12,5X7,5X5N49 |
B64290L 44X 65 | R 12,5/7,5/5 T65 RINGKERN |
B64290L 44X 72 | TOROID12,5/7,5/5N72 |
B64290L 44X 87 | TOROID12,5X7,5X5N87 |
B64290L 44X830 | TOROID12,5X7,5X5N30 |
B64290L 45X 27 | TOROID16X9,6X6,3N27 |
B64290L 45X 35 | TOROID16X9,6X6,3T35 |
B64290L 45X 38 | TOROID16X9,6X6,3T38 |
B64290L 45X 48 | R 16/9,6/6,3 N48 RINGKERN |
B64290L 45X 49 | TOROID16X9,6X6,3N49 |
B64290L 45X 65 | R 16/9,6/6,3 T65 RINGKERN |
B64290L 45X 87 | TOROID16X9,6X6,3N87 |
B64290L 45X830 | TOROID16X9,6X6,3N30 |
B64290L 48X 65 | TOROID34X20,5X12,5T65 |
B64290L 48X 87 | TOROID34/20,5/12,5N87 |
B64290L 48X830 | TOROID34X20,5X12,5N30 |
B64290L 58X830 | TOROID34X20,5X10N30 |
B64290L 62X 35 | TOROID9,53X4,75X3,17T35 |
B64290L 62X 46 | TOROID9,53X4,75X3,17T46 |
B64290L 62X 65 | TOROID9,53X4,75X3,17T65 |
B64290L 82X 27 | TOROID50X30X20N27 |
B64290L 82X 37 | TOROID50X30X20N30 |
B64290L 82X 65 | TOROID50,0X30,0X20,0T65 |
B64290L 82X 87 | TOROID50X30X20N87 |
B64290L 82X830 | TOROID50X30X20N30 |
B64290L 84X 87 | TOROID102x65,8x15N87 |
B64290L 84X830 | TOROID102X65.8X15N30 |
B64290L 615X 38 | R25,3/14,8/15 T38 RINGKERN |
B64290L 615X 72 | TOROID25,3X14,8X15N72 |
B64290L 615X830 | TOROID25,3X14,8X15N30 |
B64290L 616X 35 | TOROID25,3X14,8X20T35 |
B64290L 616X 38 | TOROID25,3/14,8/20T38 |
B64290L 616X 87 | TOROID25,3X14,8X20N30 |
B64290L 616X830 | TOROID25,3X14,8X20N30 |
B64290L 618X 27 | TOROID25,3X14,8X10N27 |
B64290L 618X 35 | TOROID25,3X14,8X10T35 |
B64290L 618X 37 | TOROID25,3X14,8X10T37 |
B64290L 618X 38 | TOROID25,3X14,8X10T38 |
B64290L 618X 65 | R 25,3/14,8/10 T65 RINGKERN |
B64290L 618X 87 | TOROID25,3X14,8X10N87 |
B64290L 618X830 | TOROID25,3X14,8X10N30 |
B64290L 626X 35 | TOROID22,6X14,7X9,2T35 |
B64290L 626X 72 | TOROID22,6X14,7X9,2N72 |
B64290L 626X830 | TOROID22,6X14,7X9,2N30 |
B64290L 632X 27 | TOROID20X10X7N27 |
B64290L 632X 35 | TOROID20X10X7T35 |
B64290L 632X 37 | R 20/10/7 T37 RINGKERN |
B64290L 632X 38 | TOROID20X10X7T38 |
B64290L 632X 65 | R 20/10/7 T65 RINGKERN |
B64290L 632X 72 | TOROID20X10X7N72 |
B64290L 632X 87 | TOROID20X10X7N87 |
B64290L 632X830 | TOROID20X10X7N30 |
B64290L 638X 35 | TOROID22,1X13,7X6,35T35 |
B64290L 638X 38 | TOROID22,1X13,7X6,35T38 |
B64290L 638X 87 | TOROID22,1X13,7X6,35N87 |
B64290L 638X830 | TOROID22,1X13,7X6,35N30 |
B64290L 643X 35 | TOROID12,5X7,5X4,1T35 |
B64290L 643X830 | TOROID12,5X7,5X4N30 |
B64290L 644X 35 | TOROID13,3X8,3X5T35 |
B64290L 644X 37 | TOROID13,3X8,3X5T37 |
B64290L 644X830 | TOROID13,3X8,3X5N30 |
B64290L 647X 27 | TOROID29,5X19X14,9N27 |
B64290L 647X 37 | TOROID29,5X19X14,9T37 |
B64290L 647X 38 | TOROID29,5X19X14,9T38 |
B64290L 647X 65 | TOROID29,5X19,0X14,9T65 |
B64290L 647X 87 | TOROID29,5X19,0X14,9N87 |
B64290L 647X830 | TOROID29,5/19/14,9N30 |
B64290L 651X 38 | TOROID22,1X13,7X12,5T38 |
B64290L 651X 65 | TOROID22,1X13,7X12,5T65 |
B64290L 651X 87 | TOROID22,1X13,7X12,5N87 |
B64290L 652X 37 | R 17/10,7/6,8 T37 RINGKERN |
B64290L 652X 38 | R 17/10,7/6,8 T38 RINGKERN |
B64290L 652X 87 | TOROID17/10,7/6,8N87 |
B64290L 652X830 | TOROID17,4X10,3X7N30 |
B64290L 657X 35 | TOROID30,5X20X12,5T35 |
B64290L 657X 38 | R 30,5/20/12,5 T38 RINGKERN |
B64290L 657X 65 | TOROID30,5/20/12,5T65 |
B64290L 657X830 | TOROID30,5/20/12,5N30 |
B64290L 658X 35 | TOROID14X9X5T35 |
B64290L 658X 38 | TOROID14/9/5T38 |
B64290L 658X 65 | TOROID14/9/5T65 |
B64290L 658X 87 | R 14/9/5 N87 RINGKERN |
B64290L 658X830 | TOROID14X9X5N30 |
B64290L 659X 27 | TOROID40X24X16N27 |
B64290L 659X 35 | TOROID40/24/16T35 |
B64290L 659X 37 | TOROID40X24X16T37 |
B64290L 659X 48 | R 40/24/16 N48 RINGKERN |
B64290L 659X 65 | TOROID40X24X16T65 |
B64290L 659X 87 | TOROID40X24X16N87 |
B64290L 659X830 | TOROID40X24X16N30 |
B64290L 668X 38 | TOROID38,1X19,05X12,7T38 |
B64290L 668X 65 | TOROID38,1X19,05X12,7T65 |
B64290L 668X 87 | TOROID38,1X19,05X12,7N87 |
B64290L 670X 38 | TOROID10X6X3,1T38 |
B64290L 674X 27 | TOROID36X23X15N27 |
B64290L 674X 35 | TOROID36X23X15T35 |
B64290L 674X 37 | TOROID36X23X15T37 |
B64290L 674X 38 | TOROID36X23X15T38 |
B64290L 674X 65 | TOROID36X23X15T65XXX |
B64290L 674X 87 | TOROID36X23X15N87 |
B64290L 674X830 | TOROID36X23X15N30 |
B64290L 690X 38 | TOROID9,53X4,75X4,5T38 |
B64290L 696X 65 | R 68/48/13 T65 RINGKERN |
B64290L 697X 87 | TOROID18,4X5,9X5,9N87 |
B64290L 699X 27 | TOROID63X38X25N27 |
B64290L 699X 37 | TOROID63X38X25T37 |
B64290L 699X 65 | TOROID63X38X25T65 |
B64290L 699X 87 | TOROID63X38X25N87 |
B64290L 699X830 | TOROID63X38X25N30 |
B64290L 710X 35 | TOROID20X10X15T35 |
B64290L 710X 87 | TOROID20X10X15N87 |
B64290L 719X 35 | TOROID22,1X13,7X7,9T35 |
B64290L 719X 38 | TOROID22,1X13,7X7,9T38 |
B64290L 719X 65 | TOROID22,1X13,7X7,9T65 |
B64290L 719X 87 | TOROID22,1X13,7X7,9N87 |
B64290L 721X 49 | TOROID16X9,6X2,5N49 |
B64290L 730X 37 | TOROID87X54,3X13,5T37 |
B64290L 730X 65 | TOROID87X54,3X13,5T65 |
B64290L 730X 87 | TOROID87/54,3/13,5N87 |
B64290L 730X830 | R 87/54,3/13,5 N30 RINGKERN |
B64290L 735X 38 | TOROID12,7/7,9/7,5T38 |
B64290L 742X 37 | R12,7/7,9/6,35 T37 RINGKERN |
B64290L 742X 38 | TOROID12,7X7,9X6,35T38 |
B64290L 742X 65 | TOROID12,7X7,9X6,35T65 |
B64290L 742X 87 | TOROID12,7X7,9X6,35N87 |
B64290L 743X 38 | TOROID15,8X8,9X4,7T38 |
B64290L 743X 65 | TOROID15,8X8,9X4,7T65 |
B64290L 743X 87 | TOROID15,8X8,9X4,7N87 |
B64290L 743X830 | TOROID15,8X8,9X4,7N830 |
B64290L 756X 87 | TOROID29,5X19,0X20,0N87 |
B64290L 761X 46 | R 15,8/8,9/5,2 T46 RINGKERN |
B64290L 763X 87 | TOROID10/6/3N87 |
B64290L 765X 65 | R 17/10,7/4,8 T65 RINGKERN |
B64290L 787X 87 | R 29,5/19/7,5 N87 RINGKERN |
B64290P 35X 38 | R 2,5/1,5/1 T38 RINGKERN |
B64290P 35X830 | TOROID2,5X1,5X1,0 |
B64290P 36X 1 | TOROID4,0X2,4X1,6K1 |
B64290P 36X 33 | TOROID4,0X2,4X1,6M33 |
B64290P 36X 38 | TOROID4,0X2,4X1,6 |
B64290P 36X 65 | R 4/2,4/1,6 T65 RINGKERN |
B64290P 36X830 | TOROID4,0X2,4X1,6 |
B64290P 37X 1 | TOROID6,3X3,8X2,5K1 |
B64290P 37X 33 | TOROID6,3X3,8X2,5M33 |
B64290P 37X 37 | R 6,3/3,8/2,5 T37 RINGKERN |
B64290P 37X 38 | TOROID6,3X3,8X2,5T38 |
B64290P 37X 46 | TOROID6,3X3,8X2,5 T46 |
B64290P 37X 48 | R 6,3X3,8X2,5 N48 RINGKERN |
B64290P 37X 49 | TOROID6,3X3,8X2,5N49 |
B64290P 37X 65 | R 6,3/3,8/2,5 T65 RINGKERN |
B64290P 37X 87 | TOROID6,3X3,8X2,5N87 |
