三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-180
特點
測量范圍 | 貨號 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
測量范圍 | 貨號 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延長桿 (選件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更換測頭套裝
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 帶有延長桿 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長桿 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 帶有延長桿 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 帶有延長桿 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 帶有延長桿 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 帶有延長桿 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 帶有延長桿 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 帶有延長桿 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 帶有延長桿 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 帶有延長桿 |
尺寸
測量范圍 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
測量范圍 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-181
特點
測量范圍 | 貨號 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
測量范圍 | 貨號 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延長桿 (選件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更換測頭套裝
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 帶有延長桿 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長桿 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 帶有延長桿 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 帶有延長桿 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 帶有延長桿 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 帶有延長桿 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 帶有延長桿 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 帶有延長桿 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 帶有延長桿 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 帶有延長桿 |
尺寸
測量范圍 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
測量范圍 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三豐三點數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-981
Digimatic Holtest (三點內(nèi)徑千分尺)468 系列 — 三點式內(nèi)徑千分尺特點1.鈦涂層測針(測量范圍大于12mm 型號) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲孔底端測量內(nèi)徑。2. 大型液晶讀數(shù)顯示,易于讀數(shù)。3. 功能:預調(diào)、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、錯誤報警、電池更換報警。4. 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。5. 可接近盲孔底端進行測量。6. 延長桿 (選件) 可用于測量深孔。7. 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點設置。
技術參數(shù)精度: 參見性能參數(shù)分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm(測量范圍小于 4" 型號)或 .0001"/0.001mm (測量范圍大于5" 型號)測頭: 硬質(zhì)合金或鈦涂層** 測量范圍大于 12mm/.5"測量方法: 三點式顯示: 液晶顯示電池: SR44 (1 個), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為 8 個月
功能調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關、 數(shù)據(jù)輸出、預調(diào)、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)警告: 低電壓、計算錯誤選件937387: SPC 電纜 (1m)965013: SPC 電纜 (2m)982693: 支架安裝臺156-101: 支架
全套套裝包括全套量具 (顯示裝置和各種尺寸測頭)。
公制型測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注6 - 12mm 468-961 6-8, 8-10, 10-12mm ?8mm, ?10mm —12 - 25mm 468-962-10 12-16, 16-20, 20-25mm ?16mm, ?20mm —25 - 50mm 468-963-10 25-30, 30-40, 40-50mm ?30mm, ?40mm —50 - 75mm 468-964-10 50-63, 62-75mm ?62mm —75 - 100mm 468-965-10 75-88, 87-100mm ?87mm —英制/公制型測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注.275" - .5" 468-966 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —.5" - 1" 468-967-10 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —1" - 2" 468-968-10 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —2" - 3" 468-969-10 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —3" - 4" 468-970-10 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —
可更換測頭套裝包括帶有特殊尺寸可更換測頭的顯示裝置。
公制型測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注6 - 12mm 468-951 6-8, 8-10, 10-12mm ?8mm, ?10mm 帶有延長桿12 - 20mm 468-952-10 12-16, 16-20mm ?16mm. 帶有延長桿20 - 50mm 468-953-10 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ?25mm, ?40mm 帶有延長桿50 - 100mm 468-954-10 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ?62mm, ?87mm 帶有延長桿100 - 200mm 468-955-10 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ?125mm, ?175mm 帶有延長桿英制/公制型測量范圍貨號單體測量范圍校正環(huán)規(guī)備注.275" - .5" 468-956 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. 帶有延長桿.5" - .8" 468-957-10 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 帶有延長桿.8" - 2" 468-958-10 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 帶有延長桿2" - 4" 468-959-10 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA 帶有延長桿4" - 8" 468-960-10 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 帶有延長桿
三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-261
特點
• 可選用于1設置儀器的校正環(huán)規(guī)。。
測量范圍 | 貨號 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
測量范圍 | 貨號 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延長桿 (選件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更換測頭套裝
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 帶有延長桿 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長桿 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 帶有延長桿 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 帶有延長桿 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 帶有延長桿 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 帶有延長桿 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 帶有延長桿 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 帶有延長桿 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 帶有延長桿 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 帶有延長桿 |
尺寸
測量范圍 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
測量范圍 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-262
特點
測量范圍 | 貨號 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
測量范圍 | 貨號 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延長桿 (選件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更換測頭套裝
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 帶有延長桿 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長桿 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 帶有延長桿 |
