德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細(xì)介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務(wù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
手机看片久久国产永久免费|
精品国产一级中文免费不卡|
毛片无码区二区三区四|
国产 精品 伊人 久久久|
国产精品亚洲欧美在线观高清|
在线视频 国产日韩 色欲|
aⅴ一区二区三区无卡无码|
中文字幕无码精品2020|
国产经典无码在线免费看|
欧美成人精品欧美一级乱黄|
久久人妻无码一区|
少妇熟女av一区二区|
亚洲精品中文字幕无码视频|
在线免费观看下载国产黄色视频|
欧美午夜精品久久久久免费视|
国内精品自线一区二区三区2021|
yellow精品在线观看免费观看视频|
最新国产爆乳视频在线观看|
人妻无码高清一区|
免费国产黄网站在线观看|
亚洲自偷拍精品日韩另类|
久久天天躁狠狠躁夜夜2020一|
免费a级毛片在线播放|
AV中文字幕第一|
国产精品久在线观不卡|
96网友上传国产视频|
国产麻豆一精品一AV一免费软件|
日本中文字幕www|
一区二区三区亚洲中文字幕|