德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
中文字幕在线视频网站|
粉嫩精品在线观看2020|
无码中文字幕加勒比毛片|
国产激情激情嫩穴无码视频|
日韩一区二区三区免费播放|
日本乱人伦中文字幕网站|
国产揄拍视频在线观看|
亚洲综合偷拍欧美一区|
亚洲精品萝福利莉在线|
国产免费福利不卡在线观看|
亚洲制服丝袜精品久久|
日韩 亚洲 欧美 国产 动漫 在线观看|
国产精品久久久久久白浆|
亚洲日本va中文字幕区|
在线观看亚洲欧美不卡视频|
日日摸夜夜添夜夜添无码专区|
亚洲成V人片在线观看|
国产区精品一区二区|
精品一级毛片|
亚洲国产区男人本色vr|
亚洲精品综合|
国产天天综合精品91|
亚洲中文aⅴ中文字幕在线|
欧洲一区在线观看视频|
欧美成人精品一区二区|
国产真人无码免费视频|
一本色道久久综合亚洲浪潮|
亚洲无码在线播放|
精品人妻乱码一区二区三区|