YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
国产高清不产二区三区|
亚洲日韩 欧美 精品|
欲色欲香天天网综合久久|
四虎在线无码免费精品|
青青热久免费精品视频在线18|
久久亚洲vs天堂视频|
免费人成在线看视频无码|
中文字幕中文有码在线|
久久v片午夜福利|
中文字幕无码一级毛片|
久精品视在线中文字幕|
亚洲无码在线又大又粗|
免费鲁丝无码一级|
亚洲日韩高清在线|
亚洲欧美人另类成在线观看|
亚洲精品无码视频中文字幕|
黄频网站|
一级做性色α爱片久久毛片色|
中文字幕无码一日不在线|
亚洲a∨激情综合五月|
久久亚洲精品无码观看网|
欧美日韩国产精品一区二区三区|
免费观看国内A及毛片|
久久精品人妻无码AⅤ视频|
久久国产对白视频|
久久精品国产亚洲AV麻豆蜜芽|
在线观看91精品国产网站|
久久人人爽人人澡人人高潮AV|
国产精品亚洲一区二区在|