1、 該機采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),振動時消除應力,具有良好的剛性和穩(wěn)定性;2、 機器采用電機傳動,運動時實現(xiàn)滾壓成角,同步可靠,運動平穩(wěn);3、 機器加工板材表面平整、光滑,尺寸一致,外形美觀;4、 極大地減輕了傳統(tǒng)手工操作的勞動強度,提高了勞動生產(chǎn)率。二、南京諾曼1.2mm聯(lián)合角咬口機銷往貴陽技術(shù)參數(shù):1、加工板材厚度:0.5-1.2mm;2、 咬口形狀:聯(lián)合角、單平口、直角、彎頭;3、 電動機:(功率)1.5kw-6極;(轉(zhuǎn)速)940r/min4、 外形尺寸:1200*700*1050mm5、 重量:250kg三、南京諾曼1.2mm聯(lián)合角咬口機銷往貴陽主要部分及結(jié)構(gòu)說明: 6功能咬口機主要由機架部分、聯(lián)合角咬口機芯、彎管咬口機芯和傳動系統(tǒng)組成。1、 機架部分:由型材和板材焊接而成,底部裝有四只腳輪,具有良好的剛性。2、 聯(lián)合角、直角咬口機芯:由啟動部位和上面的滾輪組和墻板組成,具有良好的剛性和穩(wěn)定平整的成形性;直角咬口機芯由滾輪組、墻板和下面的啟動部位組成咬口成型美觀耐用。3、 彎管咬口機芯:由底座、底座蓋和壓板組成,結(jié)構(gòu)嚴謹,穩(wěn)定性強,且加工形狀美觀,性能良好;另加一套單平口咬口形狀模具,構(gòu)成四種功能的多用咬口機。4、 南京諾曼1.2mm聯(lián)合角咬口機銷往貴陽傳動系統(tǒng):將電動機安裝在機架底部,經(jīng)皮帶和齒輪組件傳動,使上下輥輪同步運轉(zhuǎn)。
產(chǎn)品型號:MFY-2
產(chǎn)品用途: 適用于食品、制藥、醫(yī)療器械、日化、汽車、電子元器件、文具等行業(yè)的包裝袋、瓶、管、罐、盒等的密封試驗。亦可進行經(jīng)跌落、耐壓試驗后的試件的密封性能測試
測試原理:
通過對真空室抽真空,使浸在水中的試樣產(chǎn)生內(nèi)外壓差,觀測試樣內(nèi)氣體外逸情況,以此判定試樣的密封性能;通過對真空室抽真空,使試樣產(chǎn)生內(nèi)外壓差,觀測試樣膨脹及釋放真空后試樣形狀恢復情況,以此判定試樣的密封性能。
產(chǎn)品特點:
1.電子控制保壓、PVC操作面板
2.優(yōu)質(zhì)增厚有機玻璃密封桶,壁厚15mm
3.精密氣動元件,密封性能優(yōu)越
4.壓力數(shù)碼顯示,即時精確
5.電子保壓開關(guān),操作方便,保壓時間更持久
6.內(nèi)置時間顯示器,保壓時間一目了然
技術(shù)指標:
1.真 空 度:-90~0kPa
2.精 度:1
3.真空室有效尺寸:Φ270mm×200 mm (H) (標配)
注:其他尺寸可定制。
4.氣源壓力:0.7MPa (氣源用戶自備)
5.氣源接口: Φ8聚氨酯管
6.外形尺寸:420mm(L)×320mm(B)×520mm(H)
7.電 源:AC 220V 50Hz
8.凈 重:15kg
標準配置:主機 實驗密封桶 氣源線
依據(jù)標準:GB/T 15171、ASTM D3078
濟南精基試驗儀器有限公司
標簽:包裝袋密封儀
一、概述
型 號:ELECTRON
電 壓 V ~ 230功 耗 W 3400頻 率 Hz 50溫 度 °C 20~650, 連續(xù)調(diào)節(jié)風 量 l/m 最大 500風 壓 Pa 3000(30 mbar) 靜壓噪 聲 LpA (dB) 65尺 寸 mm 320 X 95,手柄 Φ 64重 量 kg 1.5 帶 3 米電纜線
被廣泛應用于包裝、紙業(yè)、汽車、食品、紡織、印刷、機械制造等行業(yè)。萊丹熱風技術(shù)被反復證明適用于預升溫和加熱、熱收縮、焊接、加熱收邊、殺菌消毒、快速烘干等方案。萊丹熱風器通常裝配在包裝機械、化妝品封尾機、紙箱機械、紙杯機、印刷機械、飲料熱縮機、套管機、覆膜機等設(shè)備上,特點是恒溫技術(shù)好,溫度控制非常精確,20-650度無級連續(xù)可調(diào)。瑞士leister擁有60年的生產(chǎn)經(jīng)驗,產(chǎn)品質(zhì)量為全球,在我司購買的產(chǎn)品均有1年的保修期,我們還為你提供機器免費的終身維護。衡立工業(yè)是你購買leister產(chǎn)品的信心。
上海卿誠自動化設(shè)備有限公司長期供應德國SICK系列產(chǎn)品
期待您的來電來函咨詢,堅持“卿吾之力,誠伊所想”的經(jīng)營理念。
本公司誠信經(jīng)營所有貨品均為原裝正品,假一賠十
本公司專業(yè)銷售德國施克傳感器,開關(guān)、光柵、光幕、編碼器、電機, plc等。
原產(chǎn)地直接采購!價格優(yōu)勢明顯!貨期短!質(zhì)量保障!是您身邊專業(yè)的供應商!
051-1__-_01 | 051-1__-_01 | 051-1__-_01 | ||
051-1__-_02 | 051-1__-_02 | 051-1__-_02 | ||
051-1__-_03 | 051-1__-_03 | 051-1__-_03 | ||
051-1__-_04 | 051-1__-_04 | 051-1__-_04 | ||
051-101-102 | 051-101-102 | 051-101-102 | ||
051-101-201 | 051-101-201 | 051-101-201 | ||
051-135-202E0 | 051-135-202E0 | 051-135-202E0 | ||
051-2__-_01 | 051-2__-_01 | 051-2__-_01 | ||
051-2__-_02 | 051-2__-_02 | 051-2__-_02 | ||
051-2__-_03 | 051-2__-_03 | 051-2__-_03 | ||
051-2__-_04 | 051-2__-_04 | 051-2__-_04 | ||
051-235-104E0 | 051-235-104E0 | 051-235-104E0 | ||
051-3__-_01 | 051-3__-_01 | 051-3__-_01 | ||
051-3__-_02 | 051-3__-_02 | 051-3__-_02 | ||
051-3__-_03 | 051-3__-_03 | 051-3__-_03 | ||
051-3__-_04 | 051-3__-_04 | 051-3__-_04 | ||
051-4__-_01 | 051-4__-_01 | 051-4__-_01 | ||
051-4__-_02 | 051-4__-_02 | 051-4__-_02 | ||
051-4__-_03 | 051-4__-_03 | 051-4__-_03 | ||
051-4__-_04 | 051-4__-_04 | 051-4__-_04 | ||
051-4__-_05 | 051-4__-_05 | 051-4__-_05 | ||
051-4__-_06 | 051-4__-_06 | 051-4__-_06 | ||
051-4__-_07 | 051-4__-_07 | 051-4__-_07 | ||
051-4__-_08 | 051-4__-_08 | 051-4__-_08 | ||
051-x3x- --- | 051-x3x- --- | 051-x3x- --- | ||
081-1__-_01 | 081-1__-_01 | 081-1__-_01 | ||
081-1__-_02 | 081-1__-_02 | 081-1__-_02 | ||
081-1__-_03 | 081-1__-_03 | 081-1__-_03 | ||
081-1__-_04 | 081-1__-_04 | 081-1__-_04 | ||
081-132-202 | 081-132-202 | 081-132-202 | ||
081-154-202 | 081-154-202 | 081-154-202 | ||
081-2__-_01 | 081-2__-_01 | 081-2__-_01 | ||
081-2__-_02 | 081-2__-_02 | 081-2__-_02 | ||
081-2__-_03 | 081-2__-_03 | 081-2__-_03 | ||
081-2__-_04 | 081-2__-_04 | 081-2__-_04 | ||
081-207-202 | 081-207-202 | 081-207-202 | ||
081-235-104E0 | 081-235-104E0 | 081-235-104E0 | ||
081-254-202 | 081-254-202 | 081-254-202 | ||
081-3__-_01 | 081-3__-_01 | 081-3__-_01 | ||
081-3__-_02 | 081-3__-_02 | 081-3__-_02 | ||
081-3__-_03 | 081-3__-_03 | 081-3__-_03 | ||
081-3__-_04 | 081-3__-_04 | 081-3__-_04 | ||
081-3__-_05 | 081-3__-_05 | 081-3__-_05 | ||
081-4__-_01 | 081-4__-_01 | 081-4__-_01 | ||
081-4__-_02 | 081-4__-_02 | 081-4__-_02 | ||
081-4__-_03 | 081-4__-_03 | 081-4__-_03 | ||
081-4__-_04 | 081-4__-_04 | 081-4__-_04 | ||
081-4__-_05 | 081-4__-_05 | 081-4__-_05 | ||
081-4__-_06 | 081-4__-_06 | 081-4__-_06 | ||
081-4__-_07 | 081-4__-_07 | 081-4__-_07 | ||
081-4__-_08 | 081-4__-_08 | 081-4__-_08 | ||
081-x3x- ---- | 081-x3x- ---- | 081-x3x- ---- | ||
083-1__-_01 | 083-1__-_01 | 083-1__-_01 | ||
083-1__-_02 | 083-1__-_02 | 083-1__-_02 | ||
083-1__-_03 | 083-1__-_03 | 083-1__-_03 | ||
083-1__-_04 | 083-1__-_04 | 083-1__-_04 | ||
083-1__-_05 | 083-1__-_05 | 083-1__-_05 | ||
083-1__-_06 | 083-1__-_06 | 083-1__-_06 | ||
083-1__-_07 | 083-1__-_07 | 083-1__-_07 | ||
083-1__-_08 | 083-1__-_08 | 083-1__-_08 | ||
083-101-102 | 083-101-102 | 083-101-102 | ||
083-101-201 | 083-101-201 | 083-101-201 | ||
083-101-202 | 083-101-202 | 083-101-202 | ||
083-103-201 | 083-103-201 | 083-103-201 | ||
083-135-202 | 083-135-202 | 083-135-202 | ||
083-2__-_01 | 083-2__-_01 | 083-2__-_01 | ||
083-2__-_02 | 083-2__-_02 | 083-2__-_02 | ||
083-2__-_03 | 083-2__-_03 | 083-2__-_03 | ||
083-2__-_04 | 083-2__-_04 | 083-2__-_04 | ||
083-2__-_05 | 083-2__-_05 | 083-2__-_05 | ||
083-2__-_06 | 083-2__-_06 | 083-2__-_06 | ||
083-2__-_07 | 083-2__-_07 | 083-2__-_07 | ||
083-2__-_08 | 083-2__-_08 | 083-2__-_08 | ||
083-235-102 | 083-235-102 | 083-235-102 | ||
083-235-102E1 | 083-235-102E1 | 083-235-102E1 | ||
083-235-102E1.5 | 083-235-102E1.5 | 083-235-102E1.5 | ||
083-235-102E2 | 083-235-102E2 | 083-235-102E2 | ||
083-235-104E0 | 083-235-104E0 | 083-235-104E0 | ||
083-235-202 | 083-235-202 | 083-235-202 | ||
083-3__-_01 | 083-3__-_01 | 083-3__-_01 | ||
083-3__-_02 | 083-3__-_02 | 083-3__-_02 | ||
083-3__-_03 | 083-3__-_03 | 083-3__-_03 | ||
083-3__-_04 | 083-3__-_04 | 083-3__-_04 | ||
083-3__-_05 | 083-3__-_05 | 083-3__-_05 | ||
083-3__-_06 | 083-3__-_06 | 083-3__-_06 | ||
083-3__-_07 | 083-3__-_07 | 083-3__-_07 | ||
083-3__-_08 | 083-3__-_08 | 083-3__-_08 | ||
083-4__-_01 | 083-4__-_01 | 083-4__-_01 | ||
083-4__-_02 | 083-4__-_02 | 083-4__-_02 | ||
083-4__-_03 | 083-4__-_03 | 083-4__-_03 | ||
083-4__-_04 | 083-4__-_04 | 083-4__-_04 | ||
083-4__-_05 | 083-4__-_05 | 083-4__-_05 | ||
083-4__-_06 | 083-4__-_06 | 083-4__-_06 | ||
083-4__-_07 | 083-4__-_07 | 083-4__-_07 | ||
083-4__-_08 | 083-4__-_08 | 083-4__-_08 | ||
083-x3x- --- | 083-x3x- --- | 083-x3x- --- | ||
111-1__-_01 | 111-1__-_01 | 111-1__-_01 | ||
111-1__-_02 | 111-1__-_02 | 111-1__-_02 | ||
111-1__-_03 | 111-1__-_03 | 111-1__-_03 | ||
111-1__-_04 | 111-1__-_04 | 111-1__-_04 | ||
111-106-201 | 111-106-201 | 111-106-201 | ||
111-132-102E13 | 111-132-102E13 | 111-132-102E13 | ||
111-132-102E25 | 111-132-102E25 | 111-132-102E25 | ||
111-155-108 | 111-155-108 | 111-155-108 | ||
111-2__-_01 | 111-2__-_01 | 111-2__-_01 | ||
111-2__-_02 | 111-2__-_02 | 111-2__-_02 | ||
111-2__-_03 | 111-2__-_03 | 111-2__-_03 | ||
111-2__-_04 | 111-2__-_04 | 111-2__-_04 | ||
111-232-102 | 111-232-102 | 111-232-102 | ||
111-232-202 | 111-232-202 | 111-232-202 | ||
111-255-202 | 111-255-202 | 111-255-202 | ||
111-3__-_01 | 111-3__-_01 | 111-3__-_01 | ||
111-3__-_02 | 111-3__-_02 | 111-3__-_02 | ||
111-3__-_03 | 111-3__-_03 | 111-3__-_03 | ||
111-3__-_04 | 111-3__-_04 | 111-3__-_04 | ||
111-4__-_01 | 111-4__-_01 | 111-4__-_01 | ||
111-4__-_02 | 111-4__-_02 | 111-4__-_02 | ||
111-4__-_03 | 111-4__-_03 | 111-4__-_03 | ||
111-4__-_04 | 111-4__-_04 | 111-4__-_04 | ||
111-x3x- --- | 111-x3x- --- | 111-x3x- --- | ||
113-1__-_01 | 113-1__-_01 | 113-1__-_01 | ||
113-1__-_02 | 113-1__-_02 | 113-1__-_02 | ||
113-1__-_03 | 113-1__-_03 | 113-1__-_03 | ||
113-1__-_04 | 113-1__-_04 | 113-1__-_04 | ||
113-1__-_05 | 113-1__-_05 | 113-1__-_05 | ||
113-1__-_06 | 113-1__-_06 | 113-1__-_06 | ||
113-1__-_08 | 113-1__-_08 | 113-1__-_08 | ||
113-132-102 | 113-132-102 | 113-132-102 | ||
113-154-202 | 113-154-202 | 113-154-202 | ||
113-2__-_01 | 113-2__-_01 | 113-2__-_01 | ||
113-2__-_02 | 113-2__-_02 | 113-2__-_02 | ||
113-2__-_03 | 113-2__-_03 | 113-2__-_03 | ||
113-2__-_05 | 113-2__-_05 | 113-2__-_05 | ||
113-2__-_06 | 113-2__-_06 | 113-2__-_06 | ||
113-2__-_07 | 113-2__-_07 | 113-2__-_07 | ||
113-2__-_08 | 113-2__-_08 | 113-2__-_08 | ||
113-207-202 | 113-207-202 | 113-207-202 | ||
113-232-102 | 113-232-102 | 113-232-102 | ||
113-232-202 | 113-232-202 | 113-232-202 | ||
113-232-202-E10 | 113-232-202-E10 | 113-232-202-E10 | ||
113-235-504/E8 | 113-235-504/E8 | 113-235-504/E8 | ||
113-254-104 | 113-254-104 | 113-254-104 | ||
113-254-204 | 113-254-204 | 113-254-204 | ||
113-3__-_01 | 113-3__-_01 | 113-3__-_01 | ||
113-3__-_02 | 113-3__-_02 | 113-3__-_02 | ||
113-3__-_03 | 113-3__-_03 | 113-3__-_03 | ||
113-3__-_04 | 113-3__-_04 | 113-3__-_04 | ||
113-3__-_05 | 113-3__-_05 | 113-3__-_05 | ||
113-3__-_06 | 113-3__-_06 | 113-3__-_06 | ||
113-3__-_07 | 113-3__-_07 | 113-3__-_07 | ||
113-3__-_08 | 113-3__-_08 | 113-3__-_08 | ||
113-4__-_01 | 113-4__-_01 | 113-4__-_01 | ||
113-4__-_02 | 113-4__-_02 | 113-4__-_02 | ||
113-4__-_03 | 113-4__-_03 | 113-4__-_03 | ||
113-4__-_04 | 113-4__-_04 | 113-4__-_04 | ||
113-4__-_05 | 113-4__-_05 | 113-4__-_05 | ||
113-4__-_06 | 113-4__-_06 | 113-4__-_06 | ||
113-4__-_07 | 113-4__-_07 | 113-4__-_07 | ||
113-4__-_08 | 113-4__-_08 | 113-4__-_08 | ||
113-x3x- --- | 113-x3x- --- | 113-x3x- --- | ||
161-1__-_01 | 161-1__-_01 | 161-1__-_01 | ||
161-1__-_02 | 161-1__-_02 | 161-1__-_02 | ||
161-1__-_03 | 161-1__-_03 | 161-1__-_03 | ||
161-1__-_04 | 161-1__-_04 | 161-1__-_04 | ||
161-1__-_05 | 161-1__-_05 | 161-1__-_05 | ||
161-1__-_06 | 161-1__-_06 | 161-1__-_06 | ||
161-1__-_07 | 161-1__-_07 | 161-1__-_07 | ||
161-1__-_08 | 161-1__-_08 | 161-1__-_08 | ||
161-138-202 | 161-138-202 | 161-138-202 | ||
161-156-108 | 161-156-108 | 161-156-108 | ||
161-156-202 | 161-156-202 | 161-156-202 | ||
161-156-203 | 161-156-203 | 161-156-203 | ||
161-2__-_01 | 161-2__-_01 | 161-2__-_01 | ||
161-2__-_02 | 161-2__-_02 | 161-2__-_02 | ||
161-2__-_03 | 161-2__-_03 | 161-2__-_03 | ||
161-2__-_04 | 161-2__-_04 | 161-2__-_04 | ||
161-2__-_05 | 161-2__-_05 | 161-2__-_05 | ||
161-2__-_06 | 161-2__-_06 | 161-2__-_06 | ||
161-2__-_07 | 161-2__-_07 | 161-2__-_07 | ||
161-2__-_08 | 161-2__-_08 | 161-2__-_08 | ||
161-215-103G | 161-215-103G | 161-215-103G | ||
161-238-202 E10G | 161-238-202 E10G | 161-238-202 E10G | ||
161-256-104 | 161-256-104 | 161-256-104 | ||
161-256-202 | 161-256-202 | 161-256-202 | ||
161-3__-_01 | 161-3__-_01 | 161-3__-_01 | ||
161-3__-_02 | 161-3__-_02 | 161-3__-_02 | ||
161-3__-_03 | 161-3__-_03 | 161-3__-_03 | ||
161-3__-_04 | 161-3__-_04 | 161-3__-_04 | ||
161-3__-_05 | 161-3__-_05 | 161-3__-_05 | ||
161-3__-_06 | 161-3__-_06 | 161-3__-_06 | ||
161-3__-_07 | 161-3__-_07 | 161-3__-_07 | ||
161-3__-_08 | 161-3__-_08 | 161-3__-_08 | ||
161-4__-_01 | 161-4__-_01 | 161-4__-_01 | ||
161-4__-_02 | 161-4__-_02 | 161-4__-_02 | ||
161-4__-_03 | 161-4__-_03 | 161-4__-_03 | ||
161-4__-_04 | 161-4__-_04 | 161-4__-_04 | ||
161-4__-_05 | 161-4__-_05 | 161-4__-_05 | ||
161-4__-_06 | 161-4__-_06 | 161-4__-_06 | ||
161-4__-_07 | 161-4__-_07 | 161-4__-_07 | ||
161-4__-_08 | 161-4__-_08 | 161-4__-_08 | ||
161-x3x- --- | 161-x3x- --- | 161-x3x- --- | ||
163-1__-_01 | 163-1__-_01 | 163-1__-_01 | ||
163-1__-_02 | 163-1__-_02 | 163-1__-_02 | ||
163-1__-_03 | 163-1__-_03 | 163-1__-_03 | ||
163-1__-_04 | 163-1__-_04 | 163-1__-_04 | ||
163-1__-_05 | 163-1__-_05 | 163-1__-_05 | ||
163-1__-_06 | 163-1__-_06 | 163-1__-_06 | ||
163-1__-_07 | 163-1__-_07 | 163-1__-_07 | ||
163-1__-_08 | 163-1__-_08 | 163-1__-_08 | ||
163-2__-_01 | 163-2__-_01 | 163-2__-_01 | ||
163-2__-_02 | 163-2__-_02 | 163-2__-_02 | ||
163-2__-_03 | 163-2__-_03 | 163-2__-_03 | ||
163-2__-_04 | 163-2__-_04 | 163-2__-_04 | ||
163-2__-_05 | 163-2__-_05 | 163-2__-_05 | ||
163-2__-_06 | 163-2__-_06 | 163-2__-_06 | ||
163-2__-_07 | 163-2__-_07 | 163-2__-_07 | ||
163-2__-_08 | 163-2__-_08 | 163-2__-_08 | ||
163-2__-_09 | 163-2__-_09 | 163-2__-_09 | ||
163-2__-_10 | 163-2__-_10 | 163-2__-_10 | ||
163-2__-_12 | 163-2__-_12 | 163-2__-_12 | ||
163-238-104 | 163-238-104 | 163-238-104 | ||
163-238-204 | 163-238-204 | 163-238-204 | ||
163-255-104 | 163-255-104 | 163-255-104 | ||
163-255-204 | 163-255-204 | 163-255-204 | ||
163-3__-_01 | 163-3__-_01 | 163-3__-_01 | ||
163-3__-_02 | 163-3__-_02 | 163-3__-_02 | ||
163-3__-_03 | 163-3__-_03 | 163-3__-_03 | ||
163-3__-_04 | 163-3__-_04 | 163-3__-_04 | ||
163-3__-_05 | 163-3__-_05 | 163-3__-_05 | ||
163-3__-_06 | 163-3__-_06 | 163-3__-_06 | ||
163-3__-_07 | 163-3__-_07 | 163-3__-_07 | ||
163-3__-_08 | 163-3__-_08 | 163-3__-_08 | ||
163-3__-_09 | 163-3__-_09 | 163-3__-_09 | ||
163-3__-_10 | 163-3__-_10 | 163-3__-_10 | ||
163-3__-_12 | 163-3__-_12 | 163-3__-_12 | ||
163-4__-_01 | 163-4__-_01 | 163-4__-_01 | ||
163-4__-_02 | 163-4__-_02 | 163-4__-_02 | ||
163-4__-_03 | 163-4__-_03 | 163-4__-_03 | ||
163-4__-_04 | 163-4__-_04 | 163-4__-_04 | ||
163-4__-_05 | 163-4__-_05 | 163-4__-_05 | ||
163-4__-_06 | 163-4__-_06 | 163-4__-_06 | ||
163-4__-_07 | 163-4__-_07 | 163-4__-_07 | ||
163-4__-_08 | 163-4__-_08 | 163-4__-_08 | ||
163-4__-_09 | 163-4__-_09 | 163-4__-_09 | ||
163-4__-_10 | 163-4__-_10 | 163-4__-_10 | ||
163-4__-_12 | 163-4__-_12 | 163-4__-_12 | ||
163-x3x- --- | 163-x3x- --- | 163-x3x- --- | ||
203-2__-_01 | 203-2__-_01 | 203-2__-_01 | ||
203-2__-_02 | 203-2__-_02 | 203-2__-_02 | ||
203-2__-_03 | 203-2__-_03 | 203-2__-_03 | ||
203-2__-_04 | 203-2__-_04 | 203-2__-_04 | ||
203-2__-_05 | 203-2__-_05 | 203-2__-_05 | ||
203-2__-_06 | 203-2__-_06 | 203-2__-_06 | ||
203-2__-_07 | 203-2__-_07 | 203-2__-_07 | ||
203-2__-_08 | 203-2__-_08 | 203-2__-_08 | ||
203-2__-_09 | 203-2__-_09 | 203-2__-_09 | ||
203-2__-_10 | 203-2__-_10 | 203-2__-_10 | ||
203-2__-_12 | 203-2__-_12 | 203-2__-_12 | ||
203-2__-_14 | 203-2__-_14 | 203-2__-_14 | ||
203-2__-_16 | 203-2__-_16 | 203-2__-_16 | ||
203-3__-_01 | 203-3__-_01 | 203-3__-_01 | ||
203-3__-_02 | 203-3__-_02 | 203-3__-_02 | ||
203-3__-_03 | 203-3__-_03 | 203-3__-_03 | ||
203-3__-_04 | 203-3__-_04 | 203-3__-_04 | ||
203-3__-_05 | 203-3__-_05 | 203-3__-_05 | ||
203-3__-_06 | 203-3__-_06 | 203-3__-_06 | ||
203-3__-_07 | 203-3__-_07 | 203-3__-_07 | ||
203-3__-_08 | 203-3__-_08 | 203-3__-_08 | ||
203-3__-_09 | 203-3__-_09 | 203-3__-_09 | ||
203-3__-_10 | 203-3__-_10 | 203-3__-_10 | ||
203-3__-_12 | 203-3__-_12 | 203-3__-_12 | ||
203-3__-_14 | 203-3__-_14 | 203-3__-_14 | ||
203-3__-_16 | 203-3__-_16 | 203-3__-_16 | ||
203-4__-_01 | 203-4__-_01 | 203-4__-_01 | ||
203-4__-_02 | 203-4__-_02 | 203-4__-_02 | ||
203-4__-_03 | 203-4__-_03 | 203-4__-_03 | ||
203-4__-_04 | 203-4__-_04 | 203-4__-_04 | ||
203-4__-_05 | 203-4__-_05 | 203-4__-_05 | ||
203-4__-_06 | 203-4__-_06 | 203-4__-_06 | ||
203-4__-_07 | 203-4__-_07 | 203-4__-_07 | ||
203-4__-_08 | 203-4__-_08 | 203-4__-_08 | ||
203-4__-_09 | 203-4__-_09 | 203-4__-_09 | ||
203-4__-_10 | 203-4__-_10 | 203-4__-_10 | ||
203-4__-_12 | 203-4__-_12 | 203-4__-_12 | ||
203-4__-_14 | 203-4__-_14 | 203-4__-_14 | ||
203-4__-_16 | 203-4__-_16 | 203-4__-_16 | ||
203-x3x- --- | 203-x3x- --- | 203-x3x- --- | ||
231-2__-_01 | 231-2__-_01 | 231-2__-_01 | ||
231-2__-_02 | 231-2__-_02 | 231-2__-_02 | ||
231-2__-_03 | 231-2__-_03 | 231-2__-_03 | ||
231-2__-_04 | 231-2__-_04 | 231-2__-_04 | ||
231-2__-_05 | 231-2__-_05 | 231-2__-_05 | ||
231-2__-_06 | 231-2__-_06 | 231-2__-_06 | ||
231-2__-_07 | 231-2__-_07 | 231-2__-_07 | ||
231-2__-_08 | 231-2__-_08 | 231-2__-_08 | ||
231-2__-_09 | 231-2__-_09 | 231-2__-_09 | ||
231-2__-_10 | 231-2__-_10 | 231-2__-_10 |
A1220、A1121、A1122 和 A1125 霍爾效應單極開關(guān)是一種在各種溫度下都極其穩(wěn)定和具備抗壓特性的傳感器 IC,尤其適用于溫度達 150°C 的作業(yè)。動態(tài)偏移消除了在高溫下的良好性能,可降低通常由器件超模壓、溫度依存性及熱應力引起的剩余偏移電壓。
每個器件都在單硅片上裝有以下元件:穩(wěn)壓器、霍爾發(fā)電機、小型信號放大器、穩(wěn)定斬波特性、施密特觸發(fā)器和具有短路保護功能、最大可汲入 25 mA 電流的開路集電極輸出。
板載穩(wěn)壓器允許在 3 至 24 V 的電源電壓下工作。在低至 3 V 的電壓下工作的優(yōu)點是,器件可用于 3 V 的應用或可通過額外的外部電阻與電源引腳串聯(lián),實現(xiàn)更大的高壓瞬態(tài)保護。
對于A1120、A1121、和 A1122,只要南極具有足夠磁場就能打開輸出。在沒有磁場的時候,輸出就會停止。A1125 與 A1120 和 A1121 互補,對于 A1125,南極具有磁場將關(guān)閉輸出,而消除南極磁場將打開輸出。
兩種封裝類型能為大多數(shù)應用提供磁性優(yōu)化的封裝。LH 型封裝是經(jīng)改進的 SOT23W 表面安裝型封裝,而 UA 則是供過孔安裝使用的三引腳超小型 SIP。每種封裝都是無鉛封裝(后綴 –T),引腳框采用 100% 霧錫電鍍。
主要特點:電腦控制:模塊式PID控制,精度高,維修方便成本低。水套式:大容量水套(容72升水),熱容大,加保溫 隔層,溫度穩(wěn)定均勻性好耐腐蝕電陽極化處理:水套中可直接加自來水,無須蒸餾 水。污染控制:培養(yǎng)室內(nèi)具有HEPA加紫銅圈的專利微?铡 膺^濾滅菌系統(tǒng)。CO2氣體:CO2進氣具有加熱和雙重過濾裝置。報警裝置:具有CO2、溫度聲光報警裝置。門加熱裝置:可防止玻璃門結(jié)露和污染,便于觀察。全不銹鋼水套與擱板,腔內(nèi)圓轉(zhuǎn)角、便于清潔。精確的數(shù)據(jù)能夠通過本儀器的RS-232接口直接傳送至打印機或遙控系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù): CO2讀數(shù)精度
