玻化微珠保溫砂漿專用膠粉,該膠粉經(jīng)高溫、高壓、噴霧干燥并與多種進口活性增強微粉均聚而成,能使砂漿和微珠有很好的親和性,成膜性好,配料簡單,成本低廉。技術(shù)指標(biāo) 適用范圍 適合各種磚混結(jié)構(gòu)、框架和剪力墻結(jié)構(gòu)建筑的外墻復(fù)合保溫及地下室、車庫、樓梯走廊等公共設(shè)施的防火保溫。施工環(huán)境 施工環(huán)境溫度:5℃~35℃,陽光曝曬下和大風(fēng)雨天不宜施工。配料方法 灰料:水=0.85:1左右(質(zhì)量比) ,濕砂漿不宜攪拌得過稀。用攪拌器攪拌均勻靜置3分鐘后,再次攪拌即可使用。注意事項 配制漿料時只加水,不得添加其它骨料、砂、添加劑等。配好的漿料應(yīng)在2小時內(nèi)用完。施工方法 在清潔干凈的墻面上抹層保溫砂漿時厚度不小于10mm,稍待干燥后即可按要求抹至規(guī)定的厚度。抹灰厚度大于30mm時,可分兩次抹灰,時間間隔大于12小時。 1.涂料下保溫施工工藝:在保溫層硬化后在其表面抹一層抗裂砂漿,厚度為2mm。 2.瓷磚下保溫施工工藝:在保溫層硬化后在其表面抹一層抗裂砂漿,厚度為3mm,再鋪設(shè)一層鋼絲網(wǎng),用錨固釘將鋼絲網(wǎng)固定在主體墻壁上,再抹一層抗裂砂漿, 待其干燥后貼瓷磚。應(yīng)用舉例;⒅楸貪{料生產(chǎn)參考配方 ① PO42.5 普硅水泥 150KG ② 粉煤灰 50KG ③ 重鈣 50KG ④ JMH-06玻化微珠保溫砂漿專用膠粉 2-3KG ⑤ 木質(zhì)纖維 1-1.5KG ⑥ 聚丙烯短纖維或玻璃纖維 1KG ⑦ ;⒅椤 1m³ 直接加水?dāng)嚢杈鶆颍旌狭?水=1:1(G/G),放置5~10分鐘使用,禁止在5℃以下施工,一次拌料在30分鐘內(nèi)用完。在施工現(xiàn)場加;⒅,建議每25KG漿料配0.15 m3;⒅椤0b及儲存 1.25 KG裝,化工復(fù)合紙塑包裝袋,內(nèi)襯PVC膜; 2.保質(zhì)期2年,須防水防潮,打開包裝后須扎口密封,有氣味,無毒。
產(chǎn)品為江蘇飛華生產(chǎn),質(zhì)量保證12個月
產(chǎn)品展示 |
DZW內(nèi)部結(jié)構(gòu)配件 |
產(chǎn)品詳情 |
閥門電動裝置DZW普通開關(guān)型
本系列電裝具有功能全、性能可靠、控制系統(tǒng)先進、體積小、重量輕、使用維護方便等特點?蓪﹂y門實行遠(yuǎn)控、集控和自動控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)
工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
DZW系列多回轉(zhuǎn)電動裝置性能參數(shù)表 |
普通型電動執(zhí)行器,常規(guī)型電動裝置,電動閥門電裝,風(fēng)門電動頭,球閥閥頭,閥門電動機,防爆電動裝置,防爆閥門電動頭,防爆電動執(zhí)行器,防爆電動裝置廠家,防爆電動執(zhí)行機構(gòu),電動防爆執(zhí)行器揚州廠家江蘇飛華 便宜的電動裝置,DZB10.DZB20.DZB30.DZB45.DZB60.DZB90.DZB120.DZB180.DZB250.DZB350.DZB500.DZB800. DZW10、DZW20,DZW30,DZW40,DZW60、DZW90、DZW120,DZW200、DZW250,DZW300,DZW400,DZW500,Z10-24W、Z20-24W,Z30-24W,Z45-24W,Z60-24W、Z90-24W、Z120-24W,Z200-24W、Z250-24W,Z350-18W,Z500-18W,Z1000-24W,普通型電動執(zhí)行器價格,常規(guī)型電動裝置廠家,電動閥門電裝價格,風(fēng)門電動頭廠家,球閥閥頭價格,閥門電動機廠家。DZB10/DZB20/DZB30/DZB45/DZB60/DZB90/DZB120/DZB180/DZB250/DZB250普通防爆執(zhí)行器,防爆電動頭,開關(guān)型執(zhí)行器,電動執(zhí)行器廠家,Z型多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器防爆型 防爆電動執(zhí)行器廠家,智能一體化防爆型執(zhí)行器,Z10-24B Z30-24B Z45-24B Z60-24B Z90-24B Z120-24B 2180-24B
本產(chǎn)品適應(yīng)性能,可用于多種強腐蝕、高粘度、介質(zhì)及其它易堵塞場合的壓力測量。一般技術(shù)性能與SWPT20基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相同,"i"型為本安型,"d"型為隔爆型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對壓力 最大0.0~40.0Mpa 最小0.0~10.0Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對壓力 最大-0.1~+2.4Mpa 最。5.0~+5.0Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對壓力 最大0.0~40.0Mpa 最小0.0~10.0Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平法蘭或延伸法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn):DN50、DN80、GB9123-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延伸長度:0mm、50mm、100mm、150mm、200mm、PN4MPa~40MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4Mpa以上法蘭連接標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)用戶要求另行提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 300Pa/10K DN80 200Pa/10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 延伸50mm 300Pa/10K DN80 延伸50mm 200Pa/10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 延伸100mm 300Pa/10K DN80 延伸100mm 200Pa/10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 延伸150mm 300Pa/10K DN80 延伸150mm 200Pa/10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN50 延伸200mm 300Pa/10K DN80 延伸200mm 200Pa/10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223法蘭式隔膜壓力變送器型號內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
吳錦嶸 電話:
上海澤旭自動化設(shè)備有限公司SMC電磁閥全國總代理,SMC電磁閥金牌代理電話:/傳真:,手機:15021620388手機:13764321167/手機:18964189798E-MAIL/MSN;WUTAO2045@163.COMQQ:1198745046
rgnzx140304 rgnzx140312
CDQ2A20-20D SY3140-2LZ
VXP2380A-14-4G CDJ2WB16-20-B AD48N-2Z CDJ2QB16-100-A ITV1030-012L CDQ2A20-20D-XB9 SY3140-3H
VXP2380B-14-4D CDJ2WB16-30-B AD48N-6 CDJ2QB16-100-B ITV1030-012S CDQ2A20-20DC SY3140-3LOZ
VXP2380B-14-4G CDJ2WB16-35-B AD53 CDJ2QB16-125R-B ITV1030-041S5 CDQ2A20-20DCM SY3140-3LZ
VXP2380D-14-3G CDJ2WB16-40-A AD53-2 CDJ2QB16-15-A ITV1030-042L CDQ2A20-20DCXB9 SY3140-3LZD
VXP2380D-14-4G CDJ2WB16-40-B AD54 CDJ2QB16-15-B ITV1030-042L-Q CDQ2A20-20DM SY3140-3LZE
VXP2380D-40-3G CDJ2WB16-45-A AD54-2 CDJ2QB16-20-B ITV1030-042S CDQ2A20-25D SY3140-4G
VXP2380D-40-4G CDJ2WB16-45-B AD600-06 CDJ2QB16-30-A ITV1030-311L-Q CDQ2A20-25DC SY3140-4GD
VXP2380E-14-4G CDJ2WB16-45A-B AD600-10 CDJ2QB16-30R-A ITV1030-312L CDQ2A20-25DCM SY3140-4L
VXP2380E-14-4T CDJ2WB16-60-B AD61 CDJ2QB16-30R-B ITV1030-402L CDQ2A20-25DM SY3140-4LD
VXP2380E-40-4G CDJ2WB16-60A-A AD62 CDJ2QB16-45-A ITV1030422CS156 CDQ2A20-25DX742 SY3140-4LZD
VXP2380F-14-BD CDJ2WB16-60A-B AD62-2 CDJ2QB16-45R-B ITV1050-041CL CDQ2A20-30D SY3140-4LZD-01
VXP2380F-14-3DZ CDJ2WB16-75-A ADA505MPC CDJ2QB16-60-B ITV1050-042CS CDQ2A20-30D-XC8 SY3140-5FU
VXP2380F-14-4D CDJ2WB16-75-B ADA505MTP CDJ2QD10-10-B ITV1050-042L CDQ2A20-30DC SY3140-5FUD
VXP2380F-40-3DZ CDJ2WB16-75A-B ADA510MPC CDJ2QD10-17-B ITV1050-211CL CDQ2A20-30DCM SY3140-5FUD-Q
VXP2380F149DAC2 CDJ2WB16-80-A ADA510MTC CDJ2QD10-30-B ITV1050-211S CDQ2A20-30DM SY3140-5FUE
VXP2380S-14-3G CDJ2WB16-80-B ADA515MPC CDJ2QD16-60-B ITV1050-312BS2 CDQ2A20-35D SY3140-5FUE-X150
VXP2380S-14-4C CDJ2WB16ABT0656 ADA515MTC CDJ2QWB16E64096 ITV1050-312L CDQ2A20-35DC SY3140-5FU-Q
VXP2380S-14-4G CDJ2WB6-KIT AD-EI-25 CDJ2RA10-100-A ITV1050-31F2N2Q CDQ2A20-35DM SY3140-5G
VXP2380S-14-4TZ CDJ2WB6-15-B AD-FI-25 CDJ2RA10-100-B ITV1050-322L CDQ2A20-40D SY3140-5GD
VXP2380S-40-2TZ CDJ2WB6-30-B ADH4000-04 CDJ2RA10-125-B ITV1050-402L CDQ2A20-40DC SY3140-5GD-01
VXP2380S-40-3G CDJ2WB6-45-B ADH4100-04 CDJ2RA10-15-B ITV1051-311L CDQ2A20-40DCM SY3140-5GS
VXP2380S-40-4G CDJ2WB6ULA96008 ADH-C400 CDJ2RA10-15T-B ITV2010-012BL3 CDQ2A20-40DM SY3140-5GS-01
VXP2380S-40-4T CDJ2WKB16DBE661 ADH-D400 CDJ2RA10-150-B ITV2010-012L CDQ2A20-45D SY3140-5GSD
VXP2380S-40-4TZ CDJ2WKB16KRU023 ADH-E400 CDJ2RA10-25-B ITV2010-012L5 CDQ2A20-45DCM SY3140-5GSD-01
VXP2380S142DZX2 CDJ2XB10-10-B ADM2000-045-6 CDJ2RA10-30-B ITV2010-012LX25 CDQ2A20-45DM SY3140-5GSE
VXP2380S205DZ35 CDJ2XB10-100-A ADM200-032-4 CDJ2RA10-30T-B
REAS32-1300-J79W
REAS32-1330-A73L
REAS32-1330-A73Z
REAS32-1400-A73H
REAS32-1500
REAS32-1500-J79CL4
REAS32-170
REAS32-170-J79W
REAS32-175-J79L-X210
REAS32-180-A73HL
REAS32-200
REAS32-200-A73
REAS32-200-A73L
REAS32-200-F79
REAS32-200-F7BV
REAS32-200-J793
REAS32-200-J79L
REAS32-200-J79W
REAS32-200-J79WL
REAS32-230
REAS32-230-A73
REAS32-230-A73HZ
REAS32-250
REAS32-250-A72
REAS32-250-A72L
REAS32-250-A73
REAS32-250-F79
REAS32-250-J79
REAS32-250-J79L
REAS32-250-J79W
REAS32-250-J79WL
REAS32-250-J79WSDPC
REAS32-250-X324
REAS32-280
REAS32-300
REAS32-300-A72H
REAS32-300-A73
REAS32-300-A73H
REAS32-300-A73HL
REAS32-300-A73L
REAS32-300-F79W
REAS32-300-F7BAL
REAS32-300-F7BVL
REAS32-300-F7BWVL
REAS32-300-F7PL-X210
REAS32-300-J79
REAS32-300-J79L-X210
REAS32-300-J79W
REAS32-300-J79WL
REAS32-320-X210
REAS32-330-F7BAL
REAS32-350
REAS32-350-A73CL
REAS32-350-A73H
REAS32-350-A73HZ
REAS32-350-A73L
REAS32-350-F79
REAS32-350-F7BAL
REAS32-350-F7PV
REAS32-350-F7PW
REAS32-350-F7PWL
ES-421數(shù)字式鹽度計的參數(shù):1、型號:ES-421 2、貨號:4210 3、測量方式:電導(dǎo)法 4、測量范圍:0.00 至 10.0% ( 100公克 ) 的鹽濃度,最小標(biāo)度:用于鹽濃度于 0.00 至 2.99% 之間,為0.01% 用于鹽濃度于 3.0 至 10.0% 之間,為0.1% 5、測量精確度:顯示值 0.05% ( 用于鹽濃度為 0.00 至 1.00% ) 6、相關(guān)精確值:小于 5% ( 用于鹽濃度 1.00 至 10.0% ) 7、溫度補償 :10 至 40°C (自動溫度補償范圍),環(huán)境溫度 10 至 40°C 8、電源: 006P干電池 (9V) 9、尺寸重量: 17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量) 10、選件:2.84% 鹽(NaCl)溶液 AB284 : RE-120284
品牌介紹:ATAGO(愛拓)成立于1940年的日本ATAGO(愛拓),半個多世紀(jì)以來不斷地致力于研究和開發(fā)多樣化的,應(yīng)用廣泛的光電測試儀器,其主要產(chǎn)品為折射儀,旋光儀及基于折射儀測定各種物質(zhì)濃度的衍生產(chǎn)品濃度計。ATAGO(愛拓)產(chǎn)品的應(yīng)用涵蓋食品飲料,果蔬加工,糖業(yè),日用化工,生物制藥,臨床檢驗,石油化學(xué)到金屬制造等許多領(lǐng)域,在世界處于領(lǐng)先地位并占據(jù)最大市場份額,ATAGO(愛拓)產(chǎn)品的設(shè)計與制造過程遵循ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,所有ATAGO(愛拓)產(chǎn)品在離開廠房時均經(jīng)過嚴(yán)格徹底的檢驗,產(chǎn)品品質(zhì)卓越,耐用性超群,長久以來,憑借優(yōu)秀的品牌知名度,ATAGO(愛拓)產(chǎn)品不斷獲得來自全世界一百多個國家客戶的完全信賴。詳情請聯(lián)系 鄭先生 13055227088 qq66855030
松下繼電器,松下代理,繼電器,繼電器廠家,供應(yīng)繼電器,Panasonic
松下繼電器
用途廣泛小型繼電器 HJ繼電器 | |||
型號 | 說明 | 型號 | 說明 |
HJ2-AC24V | 2c AC24V | HJ4-AC24V | 4c AC24V |
HJ2-AC100V | 2c AC100V | HJ4-AC100V | 4c AC100V |
HJ2-AC120V | 2c AC120V | HJ4-AC120V | 4c AC120V |
HJ2-AC200V | 2c AC200V | HJ4-AC200V | 4c AC200V |
HJ2-AC240V | 2c AC240V | HJ4-AC240V | 4c AC240V |
HJ2-DC12V | 2c DC12V | HJ4-DC12V | 4c DC12V |
HJ2-DC24V | 2c DC24V | HJ4-DC24V | 4c DC24V |
HJ2-L-AC24V | 2c AC24V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC24V | 4c AC24V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC100V | 2c AC100V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC100V | 4c AC100V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC120V | 2c AC120V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC120V | 4c AC120V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC200V | 2c AC200V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC200V | 4c AC200V 帶LED顯示 |
HJ2-L-AC240V | 2c AC240V 帶LED顯示 | HJ4-L-AC240V | 4c AC240V 帶LED顯示 |
HJ2-L-DC12V | 2c DC12V 帶LED顯示 | HJ4-L-DC12V | 4c DC12V 帶LED顯示 |
HJ2-L-DC24V | 2c DC24V 帶LED顯示 | HJ4-L-DC24V | 4c DC24V 帶LED顯示 |
產(chǎn)品名稱
精密型電熱鼓風(fēng)干燥箱
一、產(chǎn)品用途
產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作為干燥、烘焙熔蠟、滅菌等作用。
二、產(chǎn)品規(guī)格
1. 型號KLG-9020A 工作室尺寸:D×W×H 300×300×300 外形尺寸410×400×640
2. 型號:KLG-9040A 工作室尺寸:D×W×H 350×350×350 外形尺寸460×450×685
3. 型號:KLG-9070A 工作室尺寸:D×W×H 410×410×410 外形尺寸525×520×750
4. 型號:KLG-9120A 工作室尺寸:D×W×H 500×500×500 外形尺寸610×600×840
5. 型號:KLG-9200A 工作室尺寸:D×W×H 580×600×580 外形尺寸690×700×915
三、技術(shù)參數(shù)
1. 溫度范圍:RT+10℃~200℃
2. 溫度分辨率:0.1℃ (空載時)
3. 溫度波動度:±0.5℃ (空載時)
4. 溫度均勻度:±2.5
5. 時間設(shè)定范圍:1~9999 minutes
6. 電源電壓:220V 50HZ
7. 載物托架:2塊\\
四、箱體結(jié)構(gòu)
1. 采用具有控溫保護、帶有定時功能的數(shù)字顯示微電腦控制器,控溫精確。 2. 箱體內(nèi)均采用不銹鋼板材料,箱體外采用鋼板材料,箱內(nèi)隔板上下間距可調(diào)。3. 立式、垂直強迫對流,德國原裝風(fēng)機,恒溫波動度小,工作室溫度均勻。 4. 獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發(fā)生意外。(選 配)
5. 可選配具有十段~三十段可編程序液晶控制器(選配)
6. 可通過第三方檢測。
五、設(shè)備使用環(huán)境
1. 環(huán)境溫度:5℃~+40℃
2. 環(huán)境濕度:≤50%RH;
3. 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
