特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.3%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
FS-2K | 2kgf | 20gf |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FS-5K | 5kgf | 50gf |
FS-10K | 10kgf | 100gf |
FS-20K | 20kgf | 200gf |
FS-30K | 30kgf | 250gf |
FS-50K | 50kgf | 500gf |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
特性:1.仿生設(shè)計方便握緊2.鋁合金外殼3.精久耐用4.讀數(shù)方便 5.含附件和包裝箱特征:精度: ±0.1%F.S行程:10mm分度值:100條線(對于30N,300N,3K,30K,30lb是120條線)峰值保持功能測量桿:M6 型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PSS-0.5K | 0.5kgf | 5gf |
PSS-1K | 1kgf | 10gf |
PSS-2K | 2kgf | 20gf |
PSS-3K | 3kgf | 25gf |
PS-5K | 5kgf | 50gf |
PS-10K | 10kgf | 100gf |
PS-20K | 20kgf | 200gf |
PS-30K | 30kgf | 250gf |
PS-50K | 50kgf | 500gf |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5N | 5N | 0.05N |
PS-10N | 10N | 0.1N |
PS-20N | 20N | 0.2N |
PS-30N | 30N | 0.25N |
PS-50N | 50N | 0.5N |
PS-100N | 100N | 1N |
PS-200N | 200N | 2N |
PS-300N | 300N | 2.5N |
PS-500N | 500N | 5N |
型號 | 最大荷重 | 最小讀值 |
PS-5lb | 5lb | 0.05lb |
PS-10lb | 10lb | 0.1lb |
PS-20lb | 20lb | 0.2lb |
PS-30lb | 30lb | 0.25lb |
PS-50lb | 50lb | 0.5lb |
PS-100lb | 100lb | 1lb |
亚洲AV无码专区在线播放,无码人妻中文字幕在线,国产2020最新精品视频,丰满人妻精品一区二区
日韩人妻在线的精品视频|
最新免费精品无码片|
免费观看东京热无码|
中文字幕无码久久精品视频|
成人av无码一区二区三区|
欧美精品午夜|
国内精品免费视频自在线拍|
精品人妻aV中文字幕乱码|
偷拍自拍在线观看|
久久综合九色给合首页|
国产激情久久久久老熟女|
亚洲无码视频大全在线看|
亚洲免费国产视频|
亚洲午夜精品福利视频|
中文熟妇在线无码视频|
精品人妻乱码一区二区三区|
欧美伊香蕉久久综合网另类|
高潮喷吹亚洲专区|
精品无码国产污平台小视频|
亚洲天堂网站|
亚洲av片不卡无码久东京热|
国产午夜精品久久久久ktv|
精品久久久久久久桃花站|
日本高清不卡中文AⅤ|
国产高清一区二区三区人妖|
国产美女遭强高潮开双腿|
亚洲国产综合激情视频|
网爆热门视频亚洲精品在线观看|
国产成人在线免播放观看|